List of movements/Political Parties/Poland: Difference between revisions

From Polcompball Wiki
Jump to navigationJump to search
Content added Content deleted
m (Added migration messagebox in preparation of February 10 move)
No edit summary
(43 intermediate revisions by 8 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{MessageBox/Migration}}
{{MessageBox
{{MessageBox
|header = <big>Big Page</big>
|header = <big>Big Page</big>
Line 8: Line 7:
==Parties==
==Parties==
===Parliamentary=== <ref>Source: https://ewybory.eu/wybory-parlamentarne-2023/ </ref>
===Parliamentary=== <ref>Source: https://ewybory.eu/wybory-parlamentarne-2023/ </ref>
*'''Goverment'''

*[[File:KO.png]] [[Big Tent Liberalism|Koalicja Obywatelska (KO)]] (Civic Coalition) {{collapse|
*[[File:KO.png]] [[Big Tent Liberalism|Koalicja Obywatelska (KO)]] (Civic Coalition) {{collapse|
** [[File:Cdem.png]] [[Christian Democracy]]
** [[File:Cdem.png]] [[Christian Democracy]]
Line 40: Line 39:
**[[File:Ipl.png]] [[Liberal Feminism|Inicjatywa Polska (The Polish Initiative)]]
**[[File:Ipl.png]] [[Liberal Feminism|Inicjatywa Polska (The Polish Initiative)]]
**[[File:Zieloni.png]] [[Green Liberalism|Partia Zieloni (Green Party)]]
**[[File:Zieloni.png]] [[Green Liberalism|Partia Zieloni (Green Party)]]
**[[File:AgroUNIA.png]] [[National Agrarianism|Ruch Społeczny Agrounia (Social Movement Agrounion)]]
**[[File:AgroUNIA.png]] [[Kakistocracy|Ruch Społeczny Agrounia (Social Movement Agrounion)]]
**[[File:Region.png]] [[Localism|Tak! Dla Polski (Yes! For Poland)]]


*[[File:KP.png]] [[Moderatism|Trzecia Droga (Third Way)]] {{Collapse|
*[[File:KP.png]] [[Moderatism|Trzecia Droga (Third Way)]] {{Collapse|
Line 63: Line 61:
**[[File:UED.png]] [[European Federalism|Unia Europejskich Demokratów (Union of European Democrats)]]
**[[File:UED.png]] [[European Federalism|Unia Europejskich Demokratów (Union of European Democrats)]]


*[[File:Lewica.png]] [[Social Democracy|Nowa Lewica (The New Left)]] {{Collapse|
*[[File:Lewica.png]] [[Social Democracy|Lewica (The Left)]] {{Collapse|
**[[File:AntiMil.png]] Anti-Militarism
**[[File:AntiMil.png]] Anti-Militarism
**Anti-Rape
**Anti-Rape
Line 88: Line 86:
***[[File:Wiosna.png]] [[Progressivism|Wiosna (Spring)]]
***[[File:Wiosna.png]] [[Progressivism|Wiosna (Spring)]]
***[[File:SLD.png]] [[Classical Social Democracy|Sojusz Lewicy Demokratycznej (Alliance of the Democratic Left)]]<ref> While being social democratic, the party is a hub for former members of the [[File:ML.png]][[Marxism-Leninism|Marxist-Leninist]] PZPR</ref>
***[[File:SLD.png]] [[Classical Social Democracy|Sojusz Lewicy Demokratycznej (Alliance of the Democratic Left)]]<ref> While being social democratic, the party is a hub for former members of the [[File:ML.png]][[Marxism-Leninism|Marxist-Leninist]] PZPR</ref>
**[[File:Razem.png]] [[Socialism|Lewica Razem]] (Left Together)
**[[File:Razem.png]] [[Socialism|Lewica Razem]] (Left Together) <ref> Razem is not in goverment, but supports it</ref>
**[[File:PPS.png]] [[Democratic Socialism|Polska Partia Socjalistyczna (Polish Socialist Party)]]
**[[File:PPS.png]] [[Democratic Socialism|Polska Partia Socjalistyczna (Polish Socialist Party)]]
**[[File:UniaPracy.png]] [[Social Democracy|Unia Pracy (Labor Union)]]
**[[File:UniaPracy.png]] [[Social Democracy|Unia Pracy (Labor Union)]]
*'''Opposition'''
*[[File:ZP.png]] [[Neoconservatism|Zjednoczona Prawica (ZP)]] (United Right) {{Collapse|
*[[File:ZP.png]] [[Neoconservatism|Zjednoczona Prawica (ZP)]] (United Right) {{Collapse|
** [[File:Authoritarian Conservatism.png]] [[Authoritarian Conservatism]]
** [[File:Authoritarian Conservatism.png]] [[Authoritarian Conservatism]]
Line 326: Line 324:


===[[File:Cball-Poland-old.png]] Second Republic of Poland===
===[[File:Cball-Poland-old.png]] Second Republic of Poland===
*[[File:Sanacja.png]] [[Authoritarianism|Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem (Nonpartisan Bloc for Cooperation with the Government)]]
*[[File:Sanacja.png]] [[Social Authoritarianism|Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem (Nonpartisan Bloc for Cooperation with the Government)]]
**[[File:LibSocAuth.png]] [[Social Authoritarianism|Liberal Fraction]]
**[[File:LibSocAuth.png]] [[Social Authoritarianism|Liberal Fraction]]
**[[File:OZoN.png]] [[Authoritarian Conservatism|Obóz Zjednoczenia Narodowego (Camp of National Unity)]]
**[[File:OZoN.png]] [[Authoritarian Conservatism|Obóz Zjednoczenia Narodowego (Camp of National Unity)]]
**[[File:Sanat.png]] [[Authoritarianism|Colonels Clique]]
**[[File:Sanat.png]] [[Social Authoritarianism|Colonels Clique]]
**[[File:Authcap.png]] [[Authoritarian Capitalism|Representives Of Big Capital]]
**[[File:Authcap.png]] [[Authoritarian Capitalism|Representives Of Big Capital]]
**[[File:farm.png]] [[Agrarianism|Stronnictwo Chłopskie "kadzichłopi" (Peasant Party)]]
**[[File:farm.png]] [[Agrarianism|Stronnictwo Chłopskie "kadzichłopi" (Peasant Party)]]
Line 759: Line 757:
*[[File:BronKomorowski.png]] [[Third Way|Bronisław Komorowski]] ([[File:PO.png]] PO) - (6 VIII 2010 - 2015)
*[[File:BronKomorowski.png]] [[Third Way|Bronisław Komorowski]] ([[File:PO.png]] PO) - (6 VIII 2010 - 2015)
*[[File:Duda.png]] [[Paternalistic Conservatism|Andrzej Duda]] ([[File:PiS.png]] PiS) - (2015 - present)
*[[File:Duda.png]] [[Paternalistic Conservatism|Andrzej Duda]] ([[File:PiS.png]] PiS) - (2015 - present)
*[[File:Rightpop.png]] ''[[Right-Wing Populism|Mariusz Max Kolonko]]''<ref>as ''Ad interim''</ref> - (4 VII 2017)


==List of Premiers==
==List of Premiers==
Line 1,129: Line 1,126:


===[[File:Polandball.png]] Third Polish Rzeczpospolita era===
===[[File:Polandball.png]] Third Polish Rzeczpospolita era===
*[[File:Soccap.png]] [[Social Capitalism|Tadeusz Mazowiecki]] (DU) - (1989-1991)
*[[File:Soccap.png]] [[Social Capitalism|Tadeusz Mazowiecki]] (DU) - (1989 - 1991)
*[[File:Liberalsoc.png]] [[Liberal Socialism|Jan Krzysztof Bielecki]] (KLD) - (1991-1991)
*[[File:Liberalsoc.png]] [[Liberal Socialism|Jan Krzysztof Bielecki]] (KLD) - (1991 - 1991)
*[[File:Cdem.png]] [[Christian Democracy|Jan Olszewski]] (PC) - (1991-1992)
*[[File:Cdem.png]] [[Christian Democracy|Jan Olszewski]] (PC) - (1991-1992)
*[[File:Libconserv3.png]] [[Liberal Conservatism|Jerzy Buzek]] (AWS) - (1997-2001)
*[[File:Lib.png]] [[Liberalism|Hanna Suchocka]] (UW) - (1992 - 1993)
*[[File:Miller.png]] [[Liberal Socialism|Leszek Miller]] - ([[File:SLD.png]] SLD) (2001-2004)
*[[File:Farm.png]] [[Agrarianism|Waldemar Pawlak]] - ([[File:PSL.png]] PSL) - (1993-1995)
*[[File:Liberalsoc.png]] [[Liberal Socialism|Marek Belka]] - ([[File:SLD.png]] SLD) (2004-2005)
*[[File:Socdem.png]] [[Social Democracy|Józef Oleksy]] - ([[File:SLD.png]] SLD) - (1995 - 1996)
*[[File:Conservative.png]] [[Conservatism|Kazimierz Marcinkiewicz]] - ([[File:PiS.png]] PIS) (2005-2006)
*[[File:Socdem.png]] [[Social Democracy|Włodzimierz Cimosiewicz]] - ([[File:SLD.png]] SLD) - (1996 - 1997)
*[[File:Kaczysmf.png]] [[Conservatism|Jarosław Kaczyński]] - ([[File:PiS.png]] PiS) (2006-2007) <ref>Jarosław became welafrist in mid 2010's and illiberal democratic in 2020.</ref>
*[[File:Libconserv3.png]] [[Liberal Conservatism|Jerzy Buzek]] (AWS) - (1997 - 2001)
*[[File:Miller.png]] [[Social Democracy|Leszek Miller]] - ([[File:SLD.png]] SLD) (2001 - 2004)
*[[File:Liberalsoc.png]] [[Liberal Socialism|Marek Belka]] - ([[File:SLD.png]] SLD) (2004 - 2005)
*[[File:Conservative.png]] [[Conservatism|Kazimierz Marcinkiewicz]] - ([[File:PiS.png]] PIS) (2005 - 2006)
*[[File:Kaczysmf.png]] [[Conservatism|Jarosław Kaczyński]] - ([[File:PiS.png]] PiS) (2006 - 2007) <ref>Jarosław became welafrist in mid 2010's and illiberal democratic in 2020.</ref>


*[[File:Tusk.png]] [[Kleptocracy|Donald Tusk]] ([[File:PO.png]] PO) - (2007-2014)
*[[File:Tusk.png]] [[Social Capitalism|Donald Tusk]] ([[File:PO.png]] PO) - (2007 - 2014)
*[[File:Libfem.png]] [[Liberal Feminism|Ewa Kopacz]] ([[File:PO.png]] PO) - (2014-2015)
*[[File:Libfem.png]] [[Liberal Feminism|Ewa Kopacz]] ([[File:PO.png]] PO) - (2014 - 2015)
*[[File:Conservative.png]] [[Conservatism|Beata Szydło]] ([[File:PiS.png]] PiS) - (2015-2017)
*[[File:Conservative.png]] [[Conservatism|Beata Szydło]] ([[File:PiS.png]] PiS) - (2015 - 2017)
*[[File:Morawiecki.png]] [[Social Authoritarianism|Mateusz Morawiecki]] ([[File:PiS.png]] PiS) - (2017-2023)
*[[File:Morawiecki.png]] [[Social Authoritarianism|Mateusz Morawiecki]] ([[File:PiS.png]] PiS) - (2017 - 2023)
*[[File:Tusk.png]] [[Kleptocracy|Donald Tusk]] ([[File:PO.png]] PO) (2023-)
*[[File:Tusk.png]] [[Social Capitalism|Donald Tusk]] ([[File:PO.png]] PO) (2023 -)
====Deputy Prime Ministers====
====Deputy Prime Ministers====
*[[File:Balcerowicz.png]] [[Neoliberalism|Leszek Balcerowicz]] ([[File:Solidarność.png]] Solidarność) - (12 IX 1989 - 5 XII 1991)
*[[File:Balcerowicz.png]] [[Neoliberalism|Leszek Balcerowicz]] ([[File:Solidarność.png]] Solidarność) - (12 IX 1989 - 5 XII 1991)
Line 1,215: Line 1,216:


==Heads of the Chancellery==
==Heads of the Chancellery==
*[[File:Cdem.png]] [[Christian Democracy|Jan Grabiec]] ([[File:PO.png]] PO) - (13 XII 2023-)
*TBA


=Ministers=
=Ministers=
Line 1,240: Line 1,241:
*[[File:Natcon.png]] [[National Conservatism|Piotr Gliński]] ([[File:PiS.png]] PiS) - (16 XI 2015 - 27 XI 2023)
*[[File:Natcon.png]] [[National Conservatism|Piotr Gliński]] ([[File:PiS.png]] PiS) - (16 XI 2015 - 27 XI 2023)
*[[File:PatconPiS.png]] [[Paternalistic Conservatism|Dominika Chorosińska]] ([[File:PiS.png]] PiS) - (27 XI 2023 - 13 XII 2023)
*[[File:PatconPiS.png]] [[Paternalistic Conservatism|Dominika Chorosińska]] ([[File:PiS.png]] PiS) - (27 XI 2023 - 13 XII 2023)
*[[File:Lib.png]] [[Liberalism|Bartłomiej Sienkiewicz]] ([[File:PO.png]] PO) - (13 XII 2023-)
*[[File:IllibDem.png]] [[Illiberal Democracy|Bartłomiej Sienkiewicz]] ([[File:PO.png]] PO) - (13 XII 2023- 13 V 2024)
*[[File:Fem.png]] [[Feminism|Hanna Wróblewska]] - (13 V 2024 -)


===Ministry of Development and Technology===
===Ministry of Development and Technology===
*[[File:PatconPiS.png]] [[Paternalistic Conservatism|Waldemar Buda]] ([[File:PiS.png]] PiS) - (8 IV 2022 - 27 XI 2023)
*[[File:PatconPiS.png]] [[Paternalistic Conservatism|Waldemar Buda]] ([[File:PiS.png]] PiS) - (8 IV 2022 - 27 XI 2023)
*[[File:Confem-alt.png]] [[Conservative Feminism|Marlena]] [[Paternalistic Conservatism|Maląg]] ([[File:PiS.png]] PiS) - (27 XI 2023 - 13 XII 2023)
*[[File:Confem-alt.png]] [[Conservative Feminism|Marlena]] [[Paternalistic Conservatism|Maląg]] ([[File:PiS.png]] PiS) - (27 XI 2023 - 13 XII 2023)
*[[File:farm.png]] [[Agrarianism|Krzysztof Hetman]] ([[File:PSL.png]] PSL) - (13 XII 2023-)
*[[File:farm.png]] [[Agrarianism|Krzysztof Hetman]] ([[File:PSL.png]] PSL) - (13 XII 2023 - 13 V 2024)
*[[File:farm.png]] [[Agrarianism|Krzysztof Paszyk]] ([[File:PSL.png]] PSL) - (13 V 2024-)


===Ministry of Education and Science===
===Ministry of Education and Science===
Line 1,278: Line 1,281:
*[[File:Farm.png]] [[Agrarianism|Grzegorz Puda]] - (26 X 2021 - 27 XI 2023)
*[[File:Farm.png]] [[Agrarianism|Grzegorz Puda]] - (26 X 2021 - 27 XI 2023)
*[[File:Conservative.png]] [[Conservatism|Małgorzata Jarosińska-Jedynak]] - (27 XI 2023 - 13 XII 2023)
*[[File:Conservative.png]] [[Conservatism|Małgorzata Jarosińska-Jedynak]] - (27 XI 2023 - 13 XII 2023)
*[[File:libhawk.png]] [[Neoconservatism|Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ]] ([[File:P2050.png]] PL2050) - (13 XII 2023-)
*[[File:libhawk.png]] [[Neoconservatism|Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz]] - (13 XII 2023-)


===Ministry of Health===
===Ministry of Health===
Line 1,291: Line 1,294:


*[[File:Cdem.png]] [[Christian Democracy|Cezary Grabarczyk]] ([[File:PO.png]] PO) - (16 XI 2007 - 7 XI 2011)
*[[File:Cdem.png]] [[Christian Democracy|Cezary Grabarczyk]] ([[File:PO.png]] PO) - (16 XI 2007 - 7 XI 2011)
*[[File:Tusk.png]] [[Kleptocracy|Donald Tusk]] ([[File:PO.png]] PO) - (7 XI 2011 - 18 XI 2011)
*[[File:Tusk.png]] [[Social Capitalism|Donald Tusk]] ([[File:PO.png]] PO) - (7 XI 2011 - 18 XI 2011)
*[[File:Klep.png]] [[Kleptocracy|Sławomir Nowak]] ([[File:PO.png]] PO) - (18 XI 2011 - 27 XI 2013)
*[[File:Klep.png]] [[Kleptocracy|Sławomir Nowak]] ([[File:PO.png]] PO) - (18 XI 2011 - 27 XI 2013)
*[[File:Libfem.png]] [[Liberal Feminism|Elżbieta Bieńkowska]] ([[File:PO.png]] PO) - (27 XI 2013 - 22 IX 2014)
*[[File:Libfem.png]] [[Liberal Feminism|Elżbieta Bieńkowska]] ([[File:PO.png]] PO) - (27 XI 2013 - 22 IX 2014)
Line 1,305: Line 1,308:
*[[File:Klep.png]] [[Kleptocracy|Mariusz Kamiński]] ([[File:PiS.png]] PiS) - (14 VIII 2019 - 27 XI 2023)
*[[File:Klep.png]] [[Kleptocracy|Mariusz Kamiński]] ([[File:PiS.png]] PiS) - (14 VIII 2019 - 27 XI 2023)
*[[File:PatconPiS.png]] [[Paternalistic Conservatism|Paweł Szefernaker]] ([[File:PiS.png]] PiS) - (27 XI 2023 - 13 XII 2023)
*[[File:PatconPiS.png]] [[Paternalistic Conservatism|Paweł Szefernaker]] ([[File:PiS.png]] PiS) - (27 XI 2023 - 13 XII 2023)
*[[File:Cdem.png]] [[Christian Democracy|Marcin Kierwiński]] ([[File:PO.png]] PO) - (13 XII 2023-)
*[[File:Cdem.png]] [[Christian Democracy|Marcin Kierwiński]] ([[File:PO.png]] PO) - (13 XII 2023- 13 V 2024)
*[[File:Libhawk.png]] [[Neoconservatism|Tomasz Siemoniak]] ([[File:PO.png]] PO) - (13 V 2024-)


===Ministry of Justice===
===Ministry of Justice===
Line 1,339: Line 1,343:
*[[File:Sasin.png]] [[Paternalistic Conservatism|Jacek]] [[Kleptocracy|Sasin]] ([[File:PiS.png]] PiS) - (15 XI 2019 - 27 XI 2023)
*[[File:Sasin.png]] [[Paternalistic Conservatism|Jacek]] [[Kleptocracy|Sasin]] ([[File:PiS.png]] PiS) - (15 XI 2019 - 27 XI 2023)
*Marzena Małek - (27 XI 2023 - 13 XII 2023)
*Marzena Małek - (27 XI 2023 - 13 XII 2023)
*[[File:Cdem.png]] [[Christian Democracy|Borys Budka]] ([[File:PO.png]] PO) - (13 XII 2023-)
*[[File:Cdem.png]] [[Christian Democracy|Borys Budka]] ([[File:PO.png]] PO) - (13 XII 2023- 13 V 2024)
*[[File:Neoliberal-icon.png]] [[Neoliberalism|Jakub Jaworowski]] - (13 V 2024-)


===<i>Ministry of Administration and Digitization</i> (formerly)===
===<i>Ministry of Administration and Digitization</i> (formerly)===
Line 1,364: Line 1,369:
*[[File:Lib.png]] [[Liberalism|Marek Wójcik]] ([[File:PO.png]] PO) - (13 XII 2023 -)
*[[File:Lib.png]] [[Liberalism|Marek Wójcik]] ([[File:PO.png]] PO) - (13 XII 2023 -)
===Katowice===
===Katowice===
*[[File:Neoliberal-icon.png]] [[Neoliberalism|Marcin Krupa]] - (8 XII 2014 - present)
*TBA
===Częstochowa===
===Częstochowa===
*[[File:Socdem.png]] [[Social Democracy|Krzysztof Matyjaszczyk]] ([[File:Lewica.png]] NL) - (10 XII 2010 - present)
*TBA
===[[File:Cball-Bytom.png]] Bytom===
===[[File:Cball-Bytom.png]] Bytom===
*TBA
*TBA
Line 1,382: Line 1,387:
===Gniezno===
===Gniezno===


*[[File:Lib.png]] [[Liberalism|Tomasz Budasz]] ([[File:PO.png]] PO) - (8 XII 2014 - present)
*[[File:Lib.png]] [[Liberalism|Tomasz Budasz]] ([[File:PO.png]] PO) - (8 XII 2014 - 7 V 2024)
*[[File:Lib.png]] [[Liberalism|Michał Powałowski]] ([[File:PO.png]] PO) - (7 V 2024 - present)


==Lesser Poland Voivodeship==
==Lesser Poland Voivodeship==
*TBA
*TBA
===[[File:Cball-Krakow.png]] Kraków===
===[[File:Cball-Krakow.png]] Kraków===
*[[File:Socdem.png]] [[Social Democracy|Jacek Majchrowski]] - (19 XI 2002 - present)
*[[File:Socdem.png]] [[Social Democracy|Jacek Majchrowski]] - (19 XI 2002 - 7 V 2024)
*[[File:Lib.png]] [[Liberalism|Aleksander Miszalski]] ([[File:PO.png]] PO) - (7 V 2024 - present)
===Wieliczka===
===Wieliczka===
TBA
TBA
====Councilors====
====Councilors====
*[[File:Gigachad.png]]<ref>Personally, it looks like a gigachad ([https://pbs.twimg.com/media/FRcou5bXwAEOjUB?format=jpg&name=large image]) </ref> [[Radical Centrism|Kamil Jastrzębski]] ([[File:Agreement.png]] Porozumienie) - (2018 - 2023 )
*[[File:Gigachad.png]]<ref>Personally, it looks like a gigachad ([https://pbs.twimg.com/media/FRcou5bXwAEOjUB?format=jpg&name=large image]) </ref> [[Radical Centrism|Kamil Jastrzębski]] ([[File:Agreement.png]] Porozumienie) - (2018 - 2024)


===[[File:Cball-Myślenice.png]] Myślenice===
===[[File:Cball-Myślenice.png]] Myślenice===
Line 1,397: Line 1,404:
===[[File:Cball-Limanowa.png]] Limanowa===
===[[File:Cball-Limanowa.png]] Limanowa===
*TBA
*TBA

===Wieliczka===
*[[File:Lib.png]] [[Liberalism|Janusz Chwierut]] ([[File:PO.png]] PO) - (11 VI 2011 - present)


==Lower Silesian Voivodeship==
==Lower Silesian Voivodeship==
Line 1,412: Line 1,422:
*TBA
*TBA
===Łódź===
===Łódź===
*[[File:3way.png]] [[Third Way|Hanna Zdanowska]] ([[File:PO.png]] PO) - (13 XII 2010 - present)
*TBA
===[[File:Cball-Rusiec.png]] Rusiec===
===[[File:Cball-Rusiec.png]] Rusiec===
*TBA
*TBA


==Pomeranian Voivodeship==
==Pomeranian Voivodeship==
*[[File:Libfem.png]] [[Liberal Feminism|Beata Rutkiewicz]] ([[File:PO.png]] PO) - (13 XII 2023 -)
*TBA
===[[File:Cball-Danzig.png]] Gdańsk===
===[[File:Cball-Danzig.png]] Gdańsk===
*[[File:Libconserv3.png]] [[Liberal Conservatism|Paweł Adamowicz]] (SKL / [[File:PO.png]] PO / [[File:WdGdansk.png]] WdG) - (26 X 1998 - 14 I 2019)
*[[File:Libconserv3.png]] [[Liberal Conservatism|Paweł Adamowicz]] (SKL / [[File:PO.png]] PO / [[File:WdGdansk.png]] WdG) - (26 X 1998 - 14 I 2019)
*[[File:Hcon.png]] [[Homoconservatism|Aleksandra Dulkiewicz]] ([[File:WdGdansk.png]] WdG) - (17 I 2019 - present)
*[[File:Hcon.png]] [[Homoconservatism|Aleksandra Dulkiewicz]] ([[File:WdGdansk.png]] WdG) - (17 I 2019 - present)
===Gdynia===
===Gdynia===
*[[File:Libfem.png]] [[Liberal Feminism|Aleksandra Kosiorek]] - (7 V 2024 - present)
*TBA


==Lublin Voivodeship==
==Lublin Voivodeship==
Line 1,430: Line 1,440:
*[[File:Libconserv3.png]] [[Liberal Conservatism|Adam Wasilewski]] ([[File:PO.png]] PO)-(4 XII 2006-13 XII 2010)
*[[File:Libconserv3.png]] [[Liberal Conservatism|Adam Wasilewski]] ([[File:PO.png]] PO)-(4 XII 2006-13 XII 2010)
*[[File:Libconserv3.png]] [[Liberal Conservatism|Krzysztof Żuk]] ([[File:PO.png]] PO) (13 XII 2010-present)
*[[File:Libconserv3.png]] [[Liberal Conservatism|Krzysztof Żuk]] ([[File:PO.png]] PO) (13 XII 2010-present)

===Chełm===
*[[File:Libconserv3.png]] [[Liberal Conservatism|Jakub Banaszek]] ([[File:PiS.png]] PiS) (23 XI 2018-present)


==Podkarpackie Voivodeship==
==Podkarpackie Voivodeship==
Line 1,444: Line 1,457:
*[[File:Klep.png]] [[Kleptocracy|Grzegorz Kiełb]] (9 XII 2014-21 II 2018)
*[[File:Klep.png]] [[Kleptocracy|Grzegorz Kiełb]] (9 XII 2014-21 II 2018)
*Dariusz Bożek (19 XI 2018-present)
*Dariusz Bożek (19 XI 2018-present)
*[[File:Conservative.png]] [[Conservatism|Łukasz Nowak]] ([[File:PiS.png]] PiS) - (7 V 2024 - present)


==Kuyavian-Pomeranian Voivodeship==
==Kuyavian-Pomeranian Voivodeship==
Line 1,454: Line 1,468:
===Toruń===
===Toruń===
*TBA
*TBA
===Białe Błota===
*[[File:Klep.png]] [[Kleptocracy|Maciej Kulpa]] - (2015 - 2019)
*[[File:Pop.png]] [[Populism|Dariusz Fundator]] - (2019 - 2023)


==West Pomeranian Voivodeship==
==West Pomeranian Voivodeship==
*[[File:Neoliberal-icon.png]] [[Neoliberalism|Adam Rudawski]] ([[File:P2050.png]] P2050) - (13 XII 2023 -)
*TBA
===Szczecin===
===Szczecin===
*TBA
*TBA


==Warmian-Masurian Voivodeship==
==Warmian-Masurian Voivodeship==
*[[File:Farm.png]] [[Agrarianism|Radosław Król]] ([[File:PSL.png]] PSL) - (13 XII 2023 -)
*TBA
===Olsztyn===
===Olsztyn===
*TBA
*TBA
Line 1,476: Line 1,487:


==Podlaskie Voivodeship==
==Podlaskie Voivodeship==
*[[File:Libconserv3.png]] [[Liberal Conservatism|Jacek Brzozowski]] ([[File:PO.png]] PO) - (13 XII 2023 -)
*TBA
===Białystok===
===Białystok===
*[[File:Soclib.png]] [[Social Liberalism|Tadeusz Truskolaski]] ([[File:PO.png]] PO) (5 XII 2006-present)
*TBA

===Łomża===
*[[File:PatconPiS.png]] [[Paternalistic Conservatism|Mariusz Chrzanowski]] ([[File:PiS.png]] PiS) (9 XII 2014-present)

===[[File:Cball-Choroszcz.png]] Choroszcz===
===[[File:Cball-Choroszcz.png]] Choroszcz===
*[https://www.choroszcz.pl/pl/menu_1/urzd_miejski/ TBA]
*[https://www.choroszcz.pl/pl/menu_1/urzd_miejski/ TBA]


==Lubuskie Voivodeship==
==Lubuskie Voivodeship==
*[[File:Glib.png]] [[Green Liberalism|Marek Cebula]] ([[File:PO.png]] PO) - (13 XII 2023 -)
*TBA
===Gorzów Wielkopolski===
===Gorzów Wielkopolski===
*TBA
*TBA
Line 1,538: Line 1,553:
**[[File:PatconPiS.png]] [[Paternalistic Conservatism|Jarosław Rusiecki]]
**[[File:PatconPiS.png]] [[Paternalistic Conservatism|Jarosław Rusiecki]]
**[[File:PatconPiS.png]] [[Paternalistic Conservatism|Janina Sagatowska]]
**[[File:PatconPiS.png]] [[Paternalistic Conservatism|Janina Sagatowska]]
**[[File:PatconPiS.png]] [[Paternalistic Conservatism|Michał Seweryński]]
**[[File:PatconPiS.png]] [[Paternalistic Conservatism|Wojciech Skurkiewicz]]
**[[File:PatconPiS.png]] [[Paternalistic Conservatism|Krzysztof Słoń]]
**[[File:PatconPiS.png]] [[Paternalistic Conservatism|Aleksander Szwed]]
**[[File:PatconPiS.png]] [[Paternalistic Conservatism|Kazimierz Wiatr]]
**[[File:Natcon.png]] [[National Conservatism|Jacek Włosowicz]]
**[[File:PatconPiS.png]] [[Paternalistic Conservatism|Alicja Zając]]
*Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni [[File:KO.png]]
*Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni [[File:KO.png]]
**[[File:libfem.png]] [[Liberal Feminism|Halina Bieda]]
**[[File:libfem.png]] [[Liberal Feminism|Halina Bieda]]
Line 1,564: Line 1,586:
**[[File:Libfem.png]] [[Liberal Feminism|Agnieszka Kołacz-Leszczyńska]]
**[[File:Libfem.png]] [[Liberal Feminism|Agnieszka Kołacz-Leszczyńska]]
**[[File:lib.png]] [[Liberalism|Władysław Komarnicki]]
**[[File:lib.png]] [[Liberalism|Władysław Komarnicki]]
**[[File:Cdem.png]] [[Christian Democracy|Krzysztof Kwiatkowski]]
**[[File:libhawk.png]] [[Neoconservatism|Tomasz Lenz]]
**[[File:libhawk.png]] [[Neoconservatism|Tomasz Lenz]]
**[[File:Libfem.png]] [[Liberal Feminism|Beata Małecka-Libera]]
**[[File:Libfem.png]] [[Liberal Feminism|Beata Małecka-Libera]]
Line 1,572: Line 1,595:
**[[File:Cdem.png]] [[Christian Democracy|Sławomir Rybicki]]
**[[File:Cdem.png]] [[Christian Democracy|Sławomir Rybicki]]
**[[File:Synclib.png]] [[Big Tent Liberalism|Grzegorz Schetyna]]
**[[File:Synclib.png]] [[Big Tent Liberalism|Grzegorz Schetyna]]
**[[File:Libfem.png]] [[Liberal Feminism|Joanna Sekuła]]
**[[File:Lib.png]] [[Liberalism|Henryk Siedlaczek]]
**[[File:lib.png]] [[Liberalism|Adam Szejnfeld]]
**[[File:lib.png]] [[Liberalism|Ryszard Świlski]]
**[[File:lib.png]] [[Liberalism|Jerzy Wcisła]]
**[[File:Local.png]] [[Localism|Marcin Zawiła]]
**[[File:Libfem.png]] [[Liberal Feminism|Barbara Zdrojewska]]
**[[File:lib.png]] [[Liberalism|Wojciech Ziemniak]]
*Klub Senacki Trzecia Droga [[File:KP.png]]
*Klub Senacki Trzecia Droga [[File:KP.png]]
**[[File:farm.png]] [[Agrarianism|Ryszard Bober]]
**[[File:farm.png]] [[Agrarianism|Ryszard Bober]]
Line 1,581: Line 1,612:
**[[File:Farm.png]] [[Agrarianism|Waldemar Pawlak]]
**[[File:Farm.png]] [[Agrarianism|Waldemar Pawlak]]
**[[File:Strato-Antifurry.png]] [[Stratocracy|Mirosław Różański]]
**[[File:Strato-Antifurry.png]] [[Stratocracy|Mirosław Różański]]
**[[File:Libconserv3.png]] [[Liberal Conservatism|Jacek Trela]]
**[[File:farm.png]] [[Agrarianism|Kazimierz Michał Ujazdowski]]
**[[File:Libconserv3.png]] [[Liberal Conservatism|Józef Zając]]
**[[File:Libconserv3.png]] [[Liberal Conservatism|Maciej Żywno]]
*Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Razem, Unia Pracy) [[File:Lewica.png]]
*Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Razem, Unia Pracy) [[File:Lewica.png]]
**[[File:Socfem.png]] [[Democratic Socialism|Magdalena Biejat]]
**[[File:Socfem.png]] [[Democratic Socialism|Magdalena Biejat]]
Line 1,588: Line 1,623:
**[[File:Prog-u.png]] [[Progressivism|Maciej Kopiec]]
**[[File:Prog-u.png]] [[Progressivism|Maciej Kopiec]]
