×
Create a new article
Write your page title here:
We currently have 787 articles on Polcompball Wiki. Type your article name above or create one of the articles listed here!



    Polcompball Wiki

    List of People Icons: Difference between revisions

    Tags: Mobile edit Mobile web edit
     
    (62 intermediate revisions by 4 users not shown)
    Line 7: Line 7:
    ==Complete List==
    ==Complete List==
    ===Real Characters===
    ===Real Characters===
    *[[File:Adam.png]] {{Colorlink|#22B14C|Primalism|Adam}} (?)
    *[[File:Adam.png]] {{Colorlink|#22B14C|Primalism|Adam}} (?-?)
    *[[File:Noah.png]] {{Colorlink| #006AA7|Agrarianism|Noah}} (2948 BC-1998 BC)
    *[[File:Noah.png]] {{Colorlink| #006AA7|Agrarianism|Noah}} (2948 BC-1998 BC)
    *[[File:YuTheGreat.png]] {{Colorlink|#00AFFF|Chinese Theocracy|Yu the Great}} (c. 2123 BC-2025 BC)
    *[[File:YuTheGreat.png]] {{Colorlink|#00AFFF|Chinese Theocracy|Yu the Great}} (c. 2123 BC-2025 BC)
    *[[File:Hammurabi.png]] [[Absolute Monarchism|Hammurabi]] (1792 BC-1750 BC)
    *[[File:Moses.png]] {{Colorlink|#FFD000|Religious Nationalism|Moses}} (Between 1592 BC-1271 BC-Eternity)
    *[[File:Moses.png]] {{Colorlink|#FFD000|Religious Nationalism|Moses}} (Between 1592 BC-1271 BC-Eternity)
    *[[File:Joshua.png]] {{Colorlink|#561C69|Religious Nationalism|Joshua}} (1335 BC-1245 BC-Eternity)
    *[[File:Joshua.png]] {{Colorlink|#561C69|Religious Nationalism|Joshua}} (1335 BC-1245 BC-Eternity)
    Line 15: Line 16:
    *[[File:David.png]] {{Colorlink|#2C5AA0|Monarchism|David}} (1040 BC-970 BC-Eternity)
    *[[File:David.png]] {{Colorlink|#2C5AA0|Monarchism|David}} (1040 BC-970 BC-Eternity)
    *[[File:Solomon.png]] {{Colorlink|#FFD000|Monarchism|Solomon}} (990 BC-931 BC)
    *[[File:Solomon.png]] {{Colorlink|#FFD000|Monarchism|Solomon}} (990 BC-931 BC)
    *[[File:Homer.png]] [[Noocracy|Homer]] (7?? BC-? BC)
    *[[File:OrpheusPoet.png]] [[Noocracy|Orpheus]] (Before 600 BC)
    *[[File:OrpheusPoet.png]] [[Noocracy|Orpheus]] (Before 600 BC)
    *[[File:Laozi.png]] {{Colorlink|#141414|Chinese Theocracy|Laozi}} (Between 600 BC-300 BC)
    *[[File:Laozi.png]] {{Colorlink|#141414|Chinese Theocracy|Laozi}} (Between 600 BC-300 BC)
    Line 28: Line 30:
    *[[File:Heraclitus.png]] {{Colorlink|#434343|Anarcho-Nihilism|Heraclitus}} (535 BC-475 BC)
    *[[File:Heraclitus.png]] {{Colorlink|#434343|Anarcho-Nihilism|Heraclitus}} (535 BC-475 BC)
    *[[File:Parmenides.png]] {{Colorlink|#989898|Noocracy|Parmenides}} (515 BC-322 BC)
    *[[File:Parmenides.png]] {{Colorlink|#989898|Noocracy|Parmenides}} (515 BC-322 BC)
    *[[File:Diotima.png]] [[Noocracy|Diotima]] (4?? BC-?)
    *[[File:Empedocles.png]] [[Noocracy|Empedocles]] (494 BC-434 BC)
    *[[File:Empedocles.png]] [[Noocracy|Empedocles]] (494 BC-434 BC)
    *[[File:Callicles.png]] [[Kraterocracy|Callicles]] (484 BC-4?? BC)
    *[[File:Callicles.png]] [[Kraterocracy|Callicles]] (484 BC-4?? BC)
    Line 33: Line 36:
    *[[File:Mohism.png]] {{Colorlink|#FFE680|Meritocracy|Mozi}} (468 BC-391 BC)
    *[[File:Mohism.png]] {{Colorlink|#FFE680|Meritocracy|Mozi}} (468 BC-391 BC)
    *[[File:Antisthenes.png]] {{Colorlink|#209999|Noocracy|Antisthenes}} (446 BC-366 BC)
    *[[File:Antisthenes.png]] {{Colorlink|#209999|Noocracy|Antisthenes}} (446 BC-366 BC)
    *[[File:Archytas.png]] [[Noocracy|Archytas]] (428 BC-345 BC)
    *[[File:Platon.png]] {{Colorlink|#941C1D|Noocracy|Plato}} (428 BC-348 BC)
    *[[File:Platon.png]] {{Colorlink|#941C1D|Noocracy|Plato}} (428 BC-348 BC)
    *[[File:Diogenes.png]] {{Colorlink|#2C314C|Anti-Authoritarianism|Diogenes}} (412 BC-323 BC)
    *[[File:Diogenes.png]] {{Colorlink|#2C314C|Anti-Authoritarianism|Diogenes}} (412 BC-323 BC)
    Line 65: Line 69:
    *[[File:Tertullian.png]] [[Christian Theocracy|Tertullian]] (160-240)
    *[[File:Tertullian.png]] [[Christian Theocracy|Tertullian]] (160-240)
    *[[File:Origen.png]] [[Christian Theocracy|Origen Adamantius]] (185-253)
    *[[File:Origen.png]] [[Christian Theocracy|Origen Adamantius]] (185-253)
    *[[File:Celsus.png]] [[Noocracy|Celsus]] (2??-?)
    *[[File:Plotinus.png]] [[Noocracy|Plotinus]] (204-270)
    *[[File:RestOrbis.png]] {{Colorlink|#F2CC05|Caesarism|Aurelian}} (214-275)
    *[[File:RestOrbis.png]] {{Colorlink|#F2CC05|Caesarism|Aurelian}} (214-275)
    *[[File:Elagabalus.png]] {{Colorlink|#F5A9B8|Caesarism|Elagabalus}} (218-222)
    *[[File:Elagabalus.png]] {{Colorlink|#F5A9B8|Caesarism|Elagabalus}} (218-222)
    *[[File:Diocletian.png]] {{Colorlink|#890014|Caesarism|Diocletian}} (242/245-311/312)
    *[[File:Diocletian.png]] {{Colorlink|#890014|Caesarism|Diocletian}} (242/245-311/312)
    *[[File:Arian.png]] [[Christian Theocracy|Arius]] (256-336)
    *[[File:Constantine.png]] {{Colorlink|#800080|Caesarism|Constantine}} (272-337)
    *[[File:Constantine.png]] {{Colorlink|#800080|Caesarism|Constantine}} (272-337)
    *[[File:Theodosius.png]] {{Colorlink|#296211|Caesarism|Theodosius I}} (347-395)
    *[[File:Theodosius.png]] {{Colorlink|#296211|Caesarism|Theodosius I}} (347-395)
    *[[File:Augustinianism.png]] {{Colorlink|#002368|Christian Theocracy|Augustine of Hippo}} (354-430)
    *[[File:AugustineHippo.png]] {{Colorlink|#002368|Christian Theocracy|Augustine of Hippo}} (354-430)
    *[[File:Boethius.png]] [[Christian Theocracy|Boethius]] (480–524)
    *[[File:Boethius.png]] [[Christian Theocracy|Boethius]] (480–524)
    *[[File:Justinianus.png]] [[Byzantine Model|Justinian]] (482-565)
    *[[File:Justinianus.png]] [[Byzantine Model|Justinian]] (482-565)
    Line 257: Line 264:
    *[[File:Thoreau.png]] [[Ego-Anarchism|Henry David Thoreau]] (1817-1862)
    *[[File:Thoreau.png]] [[Ego-Anarchism|Henry David Thoreau]] (1817-1862)
    *[[File:Nortonism.png]] {{Colorlink|#7851A9|Anarcho-Monarchism|Joshua Abraham Norton}} (1818-1880)
    *[[File:Nortonism.png]] {{Colorlink|#7851A9|Anarcho-Monarchism|Joshua Abraham Norton}} (1818-1880)
    *[[File:Alexander II the Liberator.png]] [[Absolute Monarchism|Alexander II]] (1818-1881)
    *[[File:Karl_Marx.png]] {{Colorlink|Orange|Marxism|Karl Marx}} (1818-1883)
    *[[File:Karl_Marx.png]] {{Colorlink|Orange|Marxism|Karl Marx}} (1818-1883)
    *[[File:Pinkerton.png]] {{Colorlink|#00F|Police Statism|Allan Pinkerton}} (1819-1884)
    *[[File:Pinkerton.png]] {{Colorlink|#00F|Police Statism|Allan Pinkerton}} (1819-1884)
    Line 1,008: Line 1,016:
    *[[File:AMWaters.png]] [[Homoconservatism|Anne Marie Waters]] (1977-)
    *[[File:AMWaters.png]] [[Homoconservatism|Anne Marie Waters]] (1977-)
    *[[File:Macron.png]] {{Colorlink|Gray|Third Way|Emmanuel Macron}} (1977-)
    *[[File:Macron.png]] {{Colorlink|Gray|Third Way|Emmanuel Macron}} (1977-)
    *[[File:TJ-Whiteheadpfp.png]] [[Socialism of the 21st Century|TJ Whitehead]] (1978-)
    *[[File:TJ-Whiteheadpfp.png]] [[Market Socialism|TJ Whitehead]] (1978-)
    *[[File:Zelensky.png]] {{Colorlink|Gray|National Liberalism|Volodymyr Zelenskyy}} (1978-)
    *[[File:Zelensky.png]] {{Colorlink|Gray|National Liberalism|Volodymyr Zelenskyy}} (1978-)
    *[[File:DeSantis.png]] {{Colorlink|#00F|Authoritarian Conservatism|Ron DeSantis}} (1978-)
    *[[File:DeSantis.png]] {{Colorlink|#00F|Authoritarian Conservatism|Ron DeSantis}} (1978-)
    Line 1,071: Line 1,079:


    ===Fictional Characters===
    ===Fictional Characters===
    *[[File:Karl Heis.png]] [[Transhumanism|Karl Heisenberg]] (Resident Evil)
    *[[File:Karl Heis.png]] [[Social Darwinism|Karl Heisenberg]] (Resident Evil)
    *[[File:Candinho.png]] [[White Nationalism|Candinho]] (Pai contra Mãe)
    *[[File:Candinho.png]] [[White Nationalism|Candinho]] (Pai contra Mãe)
    *[[File:AF-Napoleon.png]] [[Kleptocracy|Napoleon]] (Animal Farm)
    *[[File:AF-Napoleon.png]] [[Marxism-Leninism|Napoleon]] (Animal Farm)
    *[[File:AF-Snowball.png]] [[Trotskyism|Snowball]] (Animal Farm)
    *[[File:AF-Snowball.png]] [[Trotskyism|Snowball]] (Animal Farm)
    *[[File:O'Brien.png]] [[Ingsoc|O’Br]][[Hive-Mind Collectivism|ien]] (1984)
    *[[File:O'Brien.png]] [[Ingsoc|O’Br]][[Hive-Mind Collectivism|ien]] (1984)
    *[[File:TomParsons.png]] [[Ingsoc|Tom]] [[Kakistocracy|Parsons]] (1984)
    *[[File:TomParsons.png]] [[Ingsoc|Tom]] [[Kakistocracy|Parsons]] (1984)
    *[[File:ThoughtPolice.png]] [[Ingsoc|Mr. Charrington]] (1984)
    *[[File:ThoughtPolice.png]] [[Ingsoc|Mr. Charrington]] (1984)
    *[[File:Goldstein.png]] [[Trotskyism|Emmanuel Goldstein]] (1984)
    *[[File:Goldstein.png]] [[Right-Wing Populism|Emmanuel Goldstein]] (1984)
    *[[File:WinstonSmith.png]] [[Anti-Authoritarianism|Winston Smith]] (1984)
    *[[File:WinstonSmith.png]] [[Anti-Authoritarianism|Winston Smith]] (1984)
    *[[File:Julia (1984).png]] [[Libertarian Feminism|Julia]] (1984)
    *[[File:Julia (1984).png]] [[Libertarian Feminism|Julia]] (1984)
    Line 1,141: Line 1,149:
    *[[File:TRaider.png]] [[Feminism|Lara Croft]] (Survivor Timeline)
    *[[File:TRaider.png]] [[Feminism|Lara Croft]] (Survivor Timeline)
    *[[File:Min.png]] [[Enlightened Absolutism|Pagan]] [[Kleptocracy|Min]] (Far Cry 4)
    *[[File:Min.png]] [[Enlightened Absolutism|Pagan]] [[Kleptocracy|Min]] (Far Cry 4)
    *[[File:Arasaka.png]] [[Corporatocracy|Yorinobu Arasaka]] (Cyberpunk 2077)
    *[[File:Arasaka.png]] [[Market Socialism|Yorinobu Arasaka]] (Cyberpunk 2077)
    *[[File:AdamSmasher.png]] [[Kraterocracy|Adam]] [[Transhumanism|Smasher]] (Cyberpunk 2077)
    *[[File:AdamSmasher.png]] [[Kraterocracy|Adam]] [[Transhumanism|Smasher]] (Cyberpunk 2077)
    *[[File:Rapture.png]] [[Objectivism|Andrew Ryan]] (BioShock)
    *[[File:Rapture.png]] [[Objectivism|Andrew Ryan]] (BioShock)
    Line 1,158: Line 1,166:
    *[[File:Politigato.png]] [[Satirism|El Politigato]]
    *[[File:Politigato.png]] [[Satirism|El Politigato]]
    *[[File:Magola.png]] [[Feminism|Magola]]
    *[[File:Magola.png]] [[Feminism|Magola]]
    *[[File:Santa.png]] [[Christian Theocracy|Santa Clause]]
    *[[File:Sheev.png]] [[Kraterocracy|Sheev]] [[Monarcho-Fascism|Palpatine]] (Star Wars)
    *[[File:Sheev.png]] [[Kraterocracy|Sheev]] [[Monarcho-Fascism|Palpatine]] (Star Wars)
    *[[File:HoV.png]] [[Kraterocracy|Herrscher of the Void]] (Honkai Impact 3rd)
    *[[File:HoV.png]] [[Kraterocracy|Herrscher of the Void]] (Honkai Impact 3rd)
    Line 1,176: Line 1,185:
    *[[File:Rose_Armitage.png]] [[State Liberalism|Rose Armitage]] (Get Out)
    *[[File:Rose_Armitage.png]] [[State Liberalism|Rose Armitage]] (Get Out)
    *[[File:Zomboss.png]] [[Scientocracy|Zomboss]] (Plants vs. Zombies)
    *[[File:Zomboss.png]] [[Scientocracy|Zomboss]] (Plants vs. Zombies)
    *[[File:Heffley.png]] [[Machiavellianism|Greg Heffley]] (Diary of a Wimpy Kid)
    *[[File:AegonI.png]] [[Imperialism|Aegon the Conqueror]] (Game of Thrones)
    *[[File:AegonI.png]] [[Imperialism|Aegon the Conqueror]] (Game of Thrones)
    *[[File:MaegorI.png]] [[Autocracy|Maegor the Cruel]] (Game of Thrones)
    *[[File:MaegorI.png]] [[Autocracy|Maegor the Cruel]] (Game of Thrones)
    Line 1,196: Line 1,206:
    *[[File:RobbStark.png]] [[Separatism|Robb Stark]] (Game of Thrones)
    *[[File:RobbStark.png]] [[Separatism|Robb Stark]] (Game of Thrones)
    *[[File:Bloodraven.png]] [[Combatocracy|Lord Bloodraven]] (Game of Thrones)
    *[[File:Bloodraven.png]] [[Combatocracy|Lord Bloodraven]] (Game of Thrones)
    *[[File:LittleJohn.png]] [[Industrialism|Little John]] (Home Design)


    ===Mythological Characters===
    ==List of Peoples by Ethnicity==
    ====Greeks====
    *[[File:Zeus.png]] [[Kraterocracy|Zeus]]
    *[[File:Apollo.png]] [[Noocracy|Apollo]]
    *[[File:Hera.png]] [[Pagan Theocracy|Hera]]
    *[[File:Demeter.png]] [[Agrarianism|Demeter]]
    *[[File:Dionysus.png]] [[Pagan Theocracy|Dionysus]]
    *[[File:Hades.png]] [[Pagan Theocracy|Hades]]
    *[[File:Hestia.png]] [[Pagan Theocracy|Hestia]]
    *[[File:Eros.png]] [[Pagan Theocracy|Eros]]
    *[[File:Uranus.png]] [[Pagan Theocracy|Uranus]]
    *[[File:GaiaPag.png]] [[Pagan Theocracy|Gaia]]
    *[[File:Narcissus.png]] [[Pagan Theocracy|Narcissus]]
    *[[File:Oceanus.png]] [[Pagan Theocracy|Oceanus]]
    *[[File:Coeus.png]] [[Noocracy|Coeus]]
    *[[File:Crius.png]] [[Pagan Theocracy|Crius]]
    *[[File:Hyperion.png]] [[Pagan Theocracy|Hyperion]]
    *[[File:Cronos.png]] [[Pagan Theocracy|Cronos]]

    ====Germanic====
    *[[File:Thorism.png]] [[Kraterocracy|Thor]]

    ====Egyptians====
    *[[File:Ra.png]] [[Pagan Theocracy|Ra]]
    *[[File:Destroyeroftheworld.png]] [[Pagan Theocracy|Netjer-Akhty]]
    *[[File:Aten.png]] [[Pagan Theocracy|Aton]]

    ====Sumerians====
    *[[File:Anunnakis.png]] [[Pagan Theocracy|Anunnaki]]

    ==List of Peoples by Nationality==
    ===[[File:Pan-Amerindianism.png]] Amerindians===
    ===[[File:Pan-Amerindianism.png]] Amerindians===
    {{Collapse|
    {{Collapse|
    Line 1,220: Line 1,261:
    ===[[File:Berberism.png]] Berbers===
    ===[[File:Berberism.png]] Berbers===
    {{Collapse|
    {{Collapse|
    *[[File:Augustinianism.png]] {{Colorlink|#002368|Christian Theocracy|Augustine of Hippo}} (354-430)
    *[[File:AugustineHippo.png]] {{Colorlink|#002368|Christian Theocracy|Augustine of Hippo}} (354-430)
    }}
    }}


    Line 1,298: Line 1,339:
    ===[[File:Cball-Greece.png]] Greeks===
    ===[[File:Cball-Greece.png]] Greeks===
    {{Collapse|
    {{Collapse|
    *[[File:Homer.png]] [[Noocracy|Homer]] (7?? BC-? BC)
    *[[File:OrpheusPoet.png]] [[Noocracy|Orpheus]] (Before 600 BC)
    *[[File:OrpheusPoet.png]] [[Noocracy|Orpheus]] (Before 600 BC)
    *[[File:Solon.png]] [[Athenian Democracy|Solon]] (630 BC-560 BC)
    *[[File:Solon.png]] [[Athenian Democracy|Solon]] (630 BC-560 BC)
    Line 1,307: Line 1,349:
    *[[File:Heraclitus.png]] {{Colorlink|#434343|Anarcho-Nihilism|Heraclitus}} (535 BC-475 BC)
    *[[File:Heraclitus.png]] {{Colorlink|#434343|Anarcho-Nihilism|Heraclitus}} (535 BC-475 BC)
    *[[File:Parmenides.png]] {{Colorlink|#989898|Noocracy|Parmenides}} (515 BC-322 BC)
    *[[File:Parmenides.png]] {{Colorlink|#989898|Noocracy|Parmenides}} (515 BC-322 BC)
    *[[File:Diotima.png]] [[Noocracy|Diotima]] (4?? BC-?)
    *[[File:Empedocles.png]] [[Noocracy|Empedocles]] (494 BC-434 BC)
    *[[File:Empedocles.png]] [[Noocracy|Empedocles]] (494 BC-434 BC)
    *[[File:Callicles.png]] [[Kraterocracy|Callicles]] (484 BC-4?? BC)
    *[[File:Callicles.png]] [[Kraterocracy|Callicles]] (484 BC-4?? BC)
    Line 1,359: Line 1,402:
    *[[File:Commodus.png]] [[Caesarism|Commodus]] (161.8-192.12)
    *[[File:Commodus.png]] [[Caesarism|Commodus]] (161.8-192.12)
    *[[File:Tertullian.png]] [[Christian Theocracy|Tertullian]] (160-240)
    *[[File:Tertullian.png]] [[Christian Theocracy|Tertullian]] (160-240)
    *[[File:Plotinus.png]] [[Noocracy|Plotinus]] (204-270)
    *[[File:RestOrbis.png]] {{Colorlink|#F2CC05|Caesarism|Aurelian}} (214-275)
    *[[File:RestOrbis.png]] {{Colorlink|#F2CC05|Caesarism|Aurelian}} (214-275)
    *[[File:Theodosius.png]] {{Colorlink|#296211|Caesarism|Theodosius I}} (347-395)
    *[[File:Theodosius.png]] {{Colorlink|#296211|Caesarism|Theodosius I}} (347-395)
    Line 1,418: Line 1,462:
    {{Collapse|
    {{Collapse|
    *[[File:MostMercifulSavior.png]] {{Colorlink|#00F|Absolute Monarchism|Ivan IV the Terrible}} (1530-1584)
    *[[File:MostMercifulSavior.png]] {{Colorlink|#00F|Absolute Monarchism|Ivan IV the Terrible}} (1530-1584)
    *[[File:PatriarchKirill.png]] [[Orthodox Theocracy|Patriarch Kirill]] (1946-)
    *[[File:BohdanKhmelnytskyy.png]] {{Colorlink|#EF0202|Ethnonationalism|Bohdan Khmelnytskyy}} (1596-1657)
    *[[File:BohdanKhmelnytskyy.png]] {{Colorlink|#EF0202|Ethnonationalism|Bohdan Khmelnytskyy}} (1596-1657)
    *[[File:Vyhovsky.png]] {{Colorlink|White|Federalism|Ivan Vyhovsky}} (1608-1664)
    *[[File:Vyhovsky.png]] {{Colorlink|White|Federalism|Ivan Vyhovsky}} (1608-1664)
    Line 1,424: Line 1,467:
    *[[File:Briukh.png]] {{Colorlink|#038EDB|Oligarchy|Ivan Briukhovetsky}} (1623-1668)
    *[[File:Briukh.png]] {{Colorlink|#038EDB|Oligarchy|Ivan Briukhovetsky}} (1623-1668)
    *[[File:Doroshenko.png]] {{Colorlink|#F1D00A|Nationalism|Petro Doroshenko}} (1627-1698)
    *[[File:Doroshenko.png]] {{Colorlink|#F1D00A|Nationalism|Petro Doroshenko}} (1627-1698)
    *[[File:Mnoho.png]] {{Colorlink|#800080|Machiavellianism|Demian Mnohohrishnyi}} (1631-1703)
    *[[File:Mnoho.png]] {{Colorlink|#800080|Machiavellianism|Demian Mnohohrishnyi}} (1631-1703)
    *[[File:Alexander II the Liberator.png]] [[Absolute Monarchism|Alexander II]] (1818-1881)
    *[[File:PatriarchKirill.png]] [[Orthodox Theocracy|Patriarch Kirill]] (1946-)
    }}
    }}


    Line 1,474: Line 1,519:
    }}
    }}


    ==List of people by Occupation==
    ==List of people by Category==
    ===[[File:Artist.png]] Artists===
    ===[[File:Artist.png]] Artists===
    {{Collapse|
    ====Poets====
    ====[[File:Nooc.png]] Poets====
    *[[File:Homer.png]] [[Noocracy|Homer]] (7?? BC-? BC)
    *[[File:OrpheusPoet.png]] [[Noocracy|Orpheus]] (Before 600 BC)
    *[[File:OrpheusPoet.png]] [[Noocracy|Orpheus]] (Before 600 BC)
    *[[File:Horace.png]] [[Noocracy|Horace]] (65 BC-27 BC)
    ====[[File:Book.png]] Writers====
    }}


    ===[[File:Celebrities.png]] Celebrities===
    ===[[File:Celebrities.png]] Celebrities===
    ====Sportsmen====
    {{Collapse|
    {{Collapse|
    ====[[File:Film.png]] Actors====
    ====[[File:Music.png]] Singers====
    ====[[File:Sports.png]] Sportsmen====
    ====[[File:YouTube.png]] YouTubers====
    }}
    }}


    ===[[File:Cap.png]] Entrepreneurs===
    ===[[File:Cap.png]] Entrepreneurs===
    {{Collapse|
    }}

    ===[[File:Mediastocracy flair.png]] Journalists===
    {{Collapse|
    }}

    ===[[File:Freemason .png]] Freemasons===
    {{Collapse|
    }}


    ===[[File:Warism.png]] Military===
    ===[[File:Warism.png]] Military===
    {{Collapse|
    }}


    ===[[File:Philosophy.png]] Philosophers===
    ===[[File:Philosophy.png]] Philosophers===
    {{Collapse|

    ===[[File:Statist.png]] Politicians===
    *[[File:ThalesOfMiletus.png]] [[Noocracy|Thales]] (624 BC-546 BC)
    *[[File:Anaximander.png]] [[Noocracy|Anaximander]] (610 BC-546 BC)
    *[[File:Anaximenes.png]] [[Noocracy|Anaximenes]] (585 BC-525 BC)
    *[[File:Pythagoras.png]] {{Colorlink|#216FFF|Cultism|Pythagoras}} (570 BC-495 BC)
    *[[File:Confucianism.png]] {{Colorlink|#FFFFFF|Meritocracy|Confucius}} (551 BC-479 BC)
    *[[File:Heraclitus.png]] {{Colorlink|#434343|Anarcho-Nihilism|Heraclitus}} (535 BC-475 BC)
    *[[File:Parmenides.png]] {{Colorlink|#989898|Noocracy|Parmenides}} (515 BC-322 BC)
    *[[File:Empedocles.png]] [[Noocracy|Empedocles]] (494 BC-434 BC)
    *[[File:Callicles.png]] [[Kraterocracy|Callicles]] (484 BC-4?? BC)
    *[[File:Socrates.png]] {{Colorlink|#008080|Noocracy|Socrates}} (470 BC–399 BC)
    *[[File:Mohism.png]] {{Colorlink|#FFE680|Meritocracy|Mozi}} (468 BC-391 BC)
    *[[File:Antisthenes.png]] {{Colorlink|#209999|Noocracy|Antisthenes}} (446 BC-366 BC)
    *[[File:Platon.png]] {{Colorlink|#941C1D|Noocracy|Plato}} (428 BC-348 BC)
    *[[File:Diogenes.png]] {{Colorlink|#2C314C|Anti-Authoritarianism|Diogenes}} (412 BC-323 BC)
    *[[File:Hegesias.png]] {{Colorlink|#643C3D|Apoliticism|Hegesias}} (399 BC-300 BC)
    *[[File:Aristotle.png]] {{Colorlink|#F5F5F5|Athenian Democracy|Aristotle}} (384 BC-322 BC)
    *[[File:Pyrrhon.png]] [[Noocracy|Pyrrhon]] (360 BC-272 BC)
    *[[File:Epicurus.png]] {{Colorlink|#EDEFCA|Internationalism|Epicurus}} (341 BC-270 BC)
    *[[File:Cicero.png]] [[Optimateism|Marcus Tullius Cicero]] (106 BC-43 BC)
    *[[File:Philo.png]] [[Noocracy|Philo]] (20 BC-50)
    }}


    ===[[File:Religious.png]] Religious Figures===
    ===[[File:Religious.png]] Religious Figures===
    ====Old Testament====
    {{Collapse|
    {{Collapse|
    ====[[File:Israelite.png]] Old Testament====
    *[[File:Adam.png]] {{Colorlink|#22B14C|Primalism|Adam}} (?)
    *[[File:Adam.png]] {{Colorlink|#22B14C|Primalism|Adam}} (?)
    *[[File:Noah.png]] {{Colorlink| #006AA7|Agrarianism|Noah}} (2948 BC-1998 BC)
    *[[File:Noah.png]] {{Colorlink| #006AA7|Agrarianism|Noah}} (2948 BC-1998 BC)
    Line 1,501: Line 1,586:
    *[[File:David.png]] {{Colorlink|#2C5AA0|Monarchism|David}} (1040 BC-970 BC-Eternity)
    *[[File:David.png]] {{Colorlink|#2C5AA0|Monarchism|David}} (1040 BC-970 BC-Eternity)
    *[[File:Solomon.png]] {{Colorlink|#FFD000|Monarchism|Solomon}} (990 BC-931 BC)
    *[[File:Solomon.png]] {{Colorlink|#FFD000|Monarchism|Solomon}} (990 BC-931 BC)

    ====[[File:Christy.png]] New Testament====
    }}
    }}


    ===[[File:Revolution.png]] Revolutionaries===
    ====New Testament====
    {{Collapse|
    {{Collapse|
    }}
    }}

    ===[[File:Scientist.png]] Scientists===
    ===[[File:Scientist.png]] Scientists===
    {{Collapse|
    }}
    ===[[File:Statist.png]] Statesmen===
    {{Collapse|
    ====[[File:Monarch.png]] Monarchs====

    }}


    [[Category:Lists]]
    [[Category:Lists]]

    Latest revision as of 15:39, 11 July 2024

    This is a list of icons of some known people. Could be real life people or fictional characters, this will be the list of existing icons in this wiki, if you create someone, add it to this list. For the design of the icons, you can refer their respective political parties, closest ideologyballs, nation represented, election symbols, proposed flags or in some cases, their personal coat of arms/banner (if any, such as those of Thomas Jefferson and Margaret Thatcher).

    Also, PLEASE, for the love of god (or for whichever deity (or none at all) you pray for), make sure you put them in the correct order.

    And the colors represent the most prominent color in the design.

    Complete List

    Real Characters

    Fictional Characters

    Mythological Characters

    Greeks

    Germanic

    Egyptians

    Sumerians

    List of Peoples by Nationality

    Amerindians

    Arabs

    Armenians

    Berbers

    Chinese

    Czechs

    English

    French

    Germans

    Greeks

    Irish

    Indians

    Italians

    Jews

    Koreans

    Mongols

    Persians

    Romanians

    Russians

    Scottish

    Spaniards

    Swedish

    Yankees

    List of people by Category

    Artists

    Poets

    Writers

    Celebrities

    Actors

    Singers

    Sportsmen

    YouTubers

    Entrepreneurs

    Journalists

    Freemasons

    Military

    Philosophers

    Religious Figures

    Old Testament

    • Adam (?)
    • Noah (2948 BC-1998 BC)
    • Moses (Between 1592 BC-1271 BC-Eternity)
    • Joshua (1335 BC-1245 BC-Eternity)
    • David (1040 BC-970 BC-Eternity)
    • Solomon (990 BC-931 BC)

    New Testament

    Revolutionaries

    Scientists

    Statesmen

    Monarchs

    Notes

    1. Nobody knows for sure when he was born. North Korea says it's 1982 but South Korea says he was born in 1983.
    2. Strong debate, especially among the nationalists of the respective countries, whether he was French or German. Charlemagne belonged to the tribe of Franks, who no longer exist having evolved into the modern French and having adopted Latin customs but who were ethnically German.
    3. Suggested a possible Arab background but neven proven.
    4. No certainty. He is supposed to have descended from a community of pagan Roman diplomats settled in Palestine. His grandfather, Bacchius, had a Greek name, while his father, Priscus, bore a Latin name.
    5. Venetian origins
    6. he was a Norse Varangian (Swedish conquerors similar to the Danish and Norwegian Vikings but who unlike them expanded to the east rather than to the west as the future Normans did) who settled in what are now the Ukrainian territories, founding the Rurik dynasty which governed the Kievan Rus' until its end at the hands of the Mongols in 1240 and later even the tsardom of Russia until their deposition in 1610 (in 1613 the Romanovs arrived).
    Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

    Recent changes

  • Soc255 • 5 minutes ago
  • Soc255 • 12 minutes ago
  • Soc255 • 18 minutes ago
  • Spoonks • 40 minutes ago
  • Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.